Banneri

RESULTS

 

Finnish Grand Prix Imatranajo lap records
(old track 1962-1978)
 
50 cc   Angel Nieto, Spain, Kreidler, 127,4 km/h 2.50,4. 1975
125 cc Pier-paolo Bianchi, Italy, Morbidelli, 151,3 km/h 2.23,5. 1977
250 cc Walter Villa, Italy, Harley-Davidson, 158 km/h 2.16,6. 1978
350 cc Takazumi Katayama, Japan, Yamaha 162,6 km/h 2.13,8. 1978
500 cc Johnny Cecotto, Venezuela, Yamaha, 174,4 km/h 2.05,9. 1977
500 cc Sidecars Klaus Enders – R Engelhart, BRD, BMW, 136,4 km/h 2.39,2 1972
 
(new track 1979-1986)
125 cc Angel Nieto, Spain, Minarelli, 137,9 km/h 2.09,2 1980
250 cc Anton Mang, BRD, Kawasaki, 145,6 km/h 2.02,4 1981
350 cc Gregg Hansford, Australia, Kawasaki, 128,9 km/h 2.18,3 1979
500 cc Marco Lucchinelli, Italy, Suzuki, 156,3 km/h 1.54,0. 1981
500 cc sivuvaunut  Schwärzel – Huber, BRD, Seymaz, 145,6 km/h 2.02,4 1981
1300 cc Super-bike Jari Suhonen, Finland, Honda, 142,4 km/h 2.05,1 1983
TT F1 Joey Dunlop, Ireland, Honda, 153,85 km/h 1.55,83 1986


Yamaha
Imatran Valtionhotelli
Uutisvuoksi
Auto Kilta
Duell

Arai Helmets




Osmos Cosmos
Alaosa
Kaakon Nettipalvelu 2010
You Tube In English Lippupalvelu.fi Suomeksi